Processes: 52 total, 3 running, 1 stuck, 48 sleeping... 143 threads 11:31:15
Load Avg: 0.24, 0.38, 0.35 CPU usage: 6.7% user, 12.5% sys, 80.8% idle
SharedLibs: num = 98, resident = 27.8M code, 2.70M data, 8.10M LinkEdit
MemRegions: num = 5169, resident = 109M + 10.7M private, 95.4M shared
PhysMem: 57.8M wired, 227M active, 456M inactive, 740M used, 27.6M free
VM: 2.31G + 70.7M 15336(0) pageins, 1391(0) pageouts
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
701 iTunes 0.0% 0:02.92 8 110 188 6.09M 12.6M 12.3M 96.3M
700 iMovie 0.0% 0:10.34 6 154 573 9.25M 22.9M 22.3M 166M
686 top 12.5% 0:15.03 1 14 18 272K 388K 568K 13.6M
655 AppleSpell 0.0% 0:00.26 1 28 23 520K 1020K 1.37M 14.6M
508 iChatAgent 0.0% 0:00.42 3 58 39 652K 2.01M 2.20M 48.7M
502 Safari 0.0% 26:30.09 10 177 725 60.3M 24.3M 46.2M 167M
501 bootpd 0.0% 0:00.06 1 8 21 124K 480K 324K 13.7M
499 natd 0.0% 4:37.82 1 8 20 248K 424K 344K 1.41M
497 InternetSh 0.0% 0:00.01 1 19 17 88K 380K 192K 13.5M
470 bash 0.0% 0:00.11 1 10 13 128K 872K 700K 1.79M
469 writeconfi 0.0% 0:00.18 1 18 22 320K 748K 1.23M 14.2M
467 Transport 0.0% 0:00.43 2 84 100 780K 3.49M 2.54M 65.8M
465 PowerMateD 0.0% 0:00.79 4 122 112 996K 4.90M 3.02M 73.8M
464 Terminal 3.8% 0:34.32 3 58 122 1.20M 6.91M 4.40M 72.1M
463 Mail 0.0% 0:33.70 5 165 220 6.51M 14.1M 14.7M 92.7M
bash-2.05a$ uptime
11:32AM up 15:28, 1 user, load averages: 0.54, 0.38, 0.28
Bref... pas grand chose de libre.
Quand j'ai testé le nouveau powerook 15" à l'AE (le 1,25 Ghz avec 1 Go de Ram)... ca se passait mieux. C'est pour ca que je me dit que 1Go doit être la taille honirable auourd'hui (même si avec moins de ram, ca se passe bien aussi)