Répondre à la discussion

Je serais paniqué si j'étais tout seul, mais si tu dis que c'est amusant tout va bien !


J'ai passé les commandes dans le Terminal en ayant démarré sur EFI Boot et non Clone, c'est bien ce qu'il fallait faire ? (ça ne change peut-être rien) :

[code]-bash-3.2# df -H

Filesystem     Size   Used  Avail Capacity  iused     ifree %iused  Mounted on

/dev/disk1s2   1.3G   1.3G    31M    98%   317359      7640   98%   /

devfs          201k   201k     0B   100%      680         0  100%   /dev

/dev/disk3     5.2M   369k   4.9M     8%       88      1190    7%   /private/var/log

/dev/disk4     524k   147k   377k    29%       34        92   27%   /Volumes

/dev/disk5     524k   143k   381k    28%       33        93   26%   /private/var/tmp

/dev/disk6     524k   160k   365k    31%       37        89   29%   /private/var/run

/dev/disk7     524k   147k   377k    29%       34        92   27%   /System/Installation

/dev/disk8     524k   270k   254k    52%       64        62   51%   /private/var/db

/dev/disk9     6.3M   2.7M   3.6M    43%      650       884   42%   /private/var/folders

/dev/disk10    2.1M   209k   1.9M    10%       49       461   10%   /private/var/root/Library

/dev/disk11    1.0M   152k   897k    15%       35       219   14%   /Library/ColorSync/Profiles/Displays

/dev/disk12    524k   168k   356k    33%       39        87   31%   /Library/Preferences

/dev/disk13    524k   168k   356k    33%       39        87   31%   /Library/Preferences/SystemConfiguration

/dev/disk14    1.0M   143k   905k    14%       33       221   13%   /Library/Keychains

/dev/disk15    6.3M   176k   6.1M     3%       41      1493    3%   /private/var/tmp/RecoveryTemp

/dev/disk2s2   1000   243G   757G    25% 59308859 184789433   24%   /Volumes/Clone

/dev/disk0s3   650M   554M    89M    87%   136865     21825   86%   /Volumes/Image Volume

-bash-3.2# bless --info /Volumes/Mac*

No mount point for /Volumes/Mac*

Can't get mount point for /Volumes/Mac*

-bash-3.2# [/code]