[J] Jaguar extrement lent (Finder = 150% CPU)

Mad Frog

Membre actif
30 Septembre 2000
505
5
www.macgamezone.com
Hello,
J'ai fait quelques recherches sur les forums mais je n'ai rien trouvé correspondant à mon problème.

Config : bi 867 - 256 de Ram - OSX.2

Ce soir j'ai invité un pote PCiste pour lui montrer les joies de OSX. Manque de chance la démonstration n'à pas été à mon avantage.
Je lui ai montré Medal of Honor. tout marche correctement, le jeu plante (ca lui arrive de temps en temps), je me décourage pas et je le relance en poussant toutes les options à fond. Ca rame mais c'est normal. Je décide de redescendre les options. Et là stupeur ca rame toujours autant. Bon je mets ca sur le dos d'un mauvais réglage, on reviens à OS X et là c'est l'enfer. TOUT rame. OSX, IE, tous les jeux... tout !
Je vais faire un tour dans l'outil "moniteur CPU" et dans le "visualisateur d'opérations". Stupeur, le finder prends entre 100 et 150 % du CPU.
Je viens de redemarrer 3 fois mais rien n'y fait.

Je n'ai pas fait d'installation étrange ces derniers temps, les seuls tableaux en plus sont Diablotin et TinkerTools (que j'ai installé il y'a plus de 2 semaines)

Help /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/frown.gif


Top ->

617 ps 0.0% 0:00.05 1 10 15 124K 320K 348K 1.31M
Processes: 39 total, 3 running, 36 sleeping... 96 threads 00:12:34
Load Avg: 1.73, 1.91, 1.83 CPU usage: 28.6% user, 57.1% sys, 14.3% idle
SharedLibs: num = 95, resident = 20.8M code, 2.54M data, 6.89M LinkEdit
MemRegions: num = 2705, resident = 43.3M + 6.42M private, 55.2M shared
PhysMem: 34.7M wired, 60.2M active, 123M inactive, 218M used, 37.9M free
VM: 1.30G + 62.0M 5350(0) pageins, 0(0) pageouts

PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
613 top 15.1% 0:06.90 1 14 17 240K 328K 536K 13.6M
603 tcsh 0.0% 0:00.08 1 10 15 348K 592K 788K 5.73M
602 login 0.0% 0:00.68 1 12 33 240K 380K 572K 13.7M
601 Terminal 1.6% 0:06.26 3 58 115 1.65M 7.35M 6.21M 65.7M
420 Internet E 0.8% 5:32.82 7 84 257 24.9M 18.9M 32.9M 110M
415 Process Vi 0.0% 0:25.39 1 54 78 1.28M 7.19M 5.77M 65.1M
414 CPU Monito 3.3% 0:44.07 1 55 70 1.27M 7.86M 6.25M 65.2M
411 iChatAgent 0.0% 0:00.16 2 48 22 304K 1.24M 1.26M 15.5M
398 Finder 142.8% 43:43.32 3 75 153 2.74M 14.4M 11.1M 81.4M
397 SystemUISe 0.0% 0:01.30 3 144 121 1.49M 5.63M 4.46M 63.7M
394 Dock 0.0% 0:02.66 2 92 149 1.30M 10.7M 6.81M 69.0M
391 pbs 0.0% 0:01.61 2 43 25 432K 804K 1.20M 14.4M
385 DirectoryS 0.0% 0:00.44 3 55 136 720K 3.20M 3.09M 20.9M
369 loginwindo 0.0% 0:01.33 4 150 123 1.70M 6.25M 4.49M 54.3M
367 cron 0.0% 0:00.03 1 8 15 80K 328K 168K 13.5M
365 cupsd 0.0% 0:00.33 1 8 17 180K 464K 404K 2.94M
361 inetd 0.0% 0:00.00 1 8 12 44K 312K 116K 1.28M
348 automount 0.0% 0:00.04 2 22 21 136K 420K 596K 14.7M
338 nfsiod 0.0% 0:00.01 1 8 12 12K 324K 84K 1.27M
337 nfsiod 0.0% 0:00.00 1 8 12 12K 324K 84K 1.27M
336 nfsiod 0.0% 0:00.00 1 8 12 12K 324K 84K 1.27M
335 nfsiod 0.0% 0:00.00 1 8 12 12K 324K 84K 1.27M
329 coreservic 0.0% 0:01.11 3 68 80 1024K 5.76M 6.44M 22.2M
308 lookupd 0.0% 0:03.05 2 30 48 360K 512K 856K 14.9M
295 netinfod 0.0% 0:01.35 1 7 25 128K 424K 300K 1.66M
282 crashrepor 0.0% 0:00.00 1 14 14 64K 300K 136K 13.3M
272 mDNSRespon 0.0% 0:00.04 2 29 20 528K 352K 816K 14.1M
269 syslogd 0.0% 0:00.11 1 7 13 80K 312K 164K 1.28M
206 autodiskmo 0.0% 0:00.36 1 33 20 148K 744K 368K 14.6M
181 Window Man 1.6% 2:03.40 3 207 706 6.38M+ 25.8M 30.5M+ 86.2M+
174 ATSServer 0.8% 0:49.01 2 36 129 392K 4.80M 2.93M 30.7M
141 SecuritySe 0.0% 0:00.15 1 45 23 224K 956K 780K 14.9M
104 configd 0.0% 0:00.80 3 98 124 396K 1.42M 1.62M 15.8M
78 dynamic_pa 0.0% 0:00.01 1 10 14 56K 304K 104K 1.29M
74 update 0.0% 0:00.11 1 7 13 52K 296K 104K 1.26M
51 kextd 0.0% 0:00.25 2 18 22 736K 664K 748K 15.0M
2 mach_init 0.0% 0:00.16 2 105 15 88K 324K 172K 1.80M
1 init 0.0% 0:00.00 1 9 12 88K 308K 276K 1.28M
 
la prochaine fois fait top -u ca trie par utilisation cpu

et ton finder fais ca meme toutes ses fenetres fermé? as tu des disques externe ou en reseau?
 
Ouf !!! /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/smile.gif

Je me suis cré un utilisateur de test. Je me suis logué sous cette nouvelle session et là je n'avais plus de pblm avec le Finder. je me suis donc logué sous root et j'ai trashé mon fichier de prefs du Finder. Et voilà ! tout est rentré dans l'ordre /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/laugh.gif


ca soulage /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/laugh.gif