Probleme autonomie et température

t0mmy

Membre enregistré
20 Octobre 2011
5
0
Bonjour,
j'utilise mon nouveau macbook pro 15 " 2.0ghz depuis une semaine presque et je suis content , sauf que j'ai remarquer que la batterie ne dure pas plus de 3h et il y'a un probleme de calcul , par exemple quand j'enleve le chargeur il me dis qu'elle peut assurer 8H d'autonomie , 15minutes apres c'est 2h et demi , sans que je lance trop d'applications...

2- mon mac chauffe tres fort que j'arrive meme plus a le mettre sur mes jambes ( a titre d'exemple )

est ce que c'est normal?

lion 10.7
 
J'aurais tendance à dire que non, ce n'est pas normal.
En même temps, la température et la charge de la batterie sont directement liés à ce que tu fait sur l'ordinateur.

Si tu fait de l'encodage, ou des choses très lourdes, c'est normal qu'il chauffe, c'est normal que la batterie en prenne un coups.

En revanche si tu ne fait pas grand chose sur ton ordi (genre surfer tout en écoutant de la musique), il y à un problème.

Va dans Applications/Utilitaires, et lance Moniteur d'activité.
Dans le menu qui est dans la barre d'outils, sélectionne "Toutes les Opérations", et classes les opérations par % processeur.

Tu devrais rapidement voir un coupable qui occupe trop ton ordinateur.

Ce que tu peux faire si tu n'arrive pas à interpréter les informations, c'est sélectionner toutes les opérations (cmd+a), les copier (cmd+c) et venir ici pour les coller (cmd+v), et nous les envoyer.
 
Là par exeemple c'est 94% chargé et il me dis que j'ai droit a une durée de 3:33 et 2minutes apres c'est 4h sans que je change rien et voilà ce que vous m'avez demander

266 AirPort Base Station Agent Tommy 0,0 3 1,9 Mo Intel (64 bits)
2991 Aperçu Tommy 0,0 2 27,5 Mo Intel (64 bits)
343 AppleMobileDeviceHelper Tommy 0,0 3 5,7 Mo Intel
309 AppleSpell.service Tommy 0,0 2 19,3 Mo Intel (64 bits)
254 com.apple.dock.extra Tommy 0,0 2 12,2 Mo Intel (64 bits)
3122 Contenu web*Safari Tommy 0,0 8 151,6 Mo Intel (64 bits)
3116 cookied Tommy 0,0 2 1,6 Mo Intel (64 bits)
390 DashboardClient Tommy 0,0 6 26,7 Mo Intel (64 bits)
3008 diskimages-helper Tommy 0,0 3 13,6 Mo Intel (64 bits)
225 distnoted Tommy 0,0 4 4,3 Mo Intel (64 bits)
243 Dock Tommy 0,9 3 23,0 Mo Intel (64 bits)
1998 Échange de fichiers Bluetooth Tommy 0,0 2 13,8 Mo Intel (64 bits)
245 Finder Tommy 0,1 6 181,7 Mo Intel (64 bits)
251 fontd Tommy 0,0 2 9,3 Mo Intel (64 bits)
261 imagent Tommy 0,0 2 4,2 Mo Intel (64 bits)
250 imklaunchagent Tommy 0,0 2 4,4 Mo Intel (64 bits)
312 iTunes Tommy 0,1 18 103,9 Mo Intel (64 bits)
272 iTunes Helper Tommy 0,0 3 5,4 Mo Intel (64 bits)
217 launchd Tommy 0,1 2 1,5 Mo Intel (64 bits)
34 loginwindow Tommy 0,1 4 38,8 Mo Intel (64 bits)
812 lsboxd Tommy 0,0 2 4,1 Mo Intel (64 bits)
1178 Mail Tommy 0,0 9 114,0 Mo Intel (64 bits)
3117 mdworker Tommy 0,0 3 27,8 Mo Intel (64 bits)
3220 Moniteur d’activité Tommy 0,8 4 20,0 Mo Intel (64 bits)
241 pboard Tommy 0,0 1 1*016 Ko Intel (64 bits)
267 prl_naptd Tommy 0,0 3 7,4 Mo Intel (64 bits)
3218 Quick Look Helper Tommy 0,0 4 6,2 Mo Intel (64 bits)
597 QuickTime Player 7 Tommy 0,0 4 18,6 Mo Intel
434 RealPlayer Downloader Tommy 0,5 6 29,5 Mo Intel
274 RealPlayer Downloader Agent Tommy 0,2 3 5,3 Mo Intel
303 Safari Tommy 0,0 10 161,0 Mo Intel (64 bits)
384 Skype Tommy 0,8 23 159,1 Mo Intel
244 SystemUIServer Tommy 0,1 5 35,6 Mo Intel (64 bits)
242 talagent Tommy 0,0 2 8,2 Mo Intel (64 bits)
3027 Temperature Monitor Tommy 0,9 6 18,2 Mo Intel
3023 Temperature Monitor Lite Tommy 0,5 6 10,1 Mo Intel
256 ubd Tommy 0,0 7 10,7 Mo Intel (64 bits)
237 UserEventAgent Tommy 0,0 3 13,8 Mo Intel (64 bits)
681 VLC Tommy 2,2 12 81,9 Mo Intel (64 bits)
255 warmd_agent Tommy 0,0 2 2,0 Mo Intel (64 bits)
3223 xpchelper Tommy 0,0 5 4,6 Mo Intel (64 bits)
 
Je comprends pas : Y-a rien qui soit à plus de 2 % ...
Tu veux bien vérifier que tu est bien sur "Toutes les opérations" en haut de la fenêtre, et tenter une fois de plus ?
 
Voilà :


3224 activitymonitord root 0,5 1 1,6 Mo Intel (64 bits)
266 AirPort Base Station Agent Tommy 0,0 3 1,9 Mo Intel (64 bits)
343 AppleMobileDeviceHelper Tommy 0,0 3 5,7 Mo Intel
309 AppleSpell.service Tommy 0,0 3 19,3 Mo Intel (64 bits)
49 autofsd root 0,0 2 2,0 Mo Intel (64 bits)
254 com.apple.dock.extra Tommy 0,0 3 12,2 Mo Intel (64 bits)
46 configd root 0,0 6 5,4 Mo Intel (64 bits)
3122 Contenu web*Safari Tommy 0,0 8 616,1 Mo Intel (64 bits)
3116 cookied Tommy 0,0 2 2,8 Mo Intel (64 bits)
80 coreaudiod _coreaudiod 4,4 5 8,1 Mo Intel (64 bits)
53 coreservicesd root 0,0 4 44,9 Mo Intel (64 bits)
3322 cupsd root 0,0 3 3,4 Mo Intel (64 bits)
193 CVMServer root 0,0 1 1,4 Mo Intel (64 bits)
390 DashboardClient Tommy 0,0 6 25,3 Mo Intel (64 bits)
44 diskarbitrationd root 0,0 2 2,2 Mo Intel (64 bits)
3008 diskimages-helper Tommy 0,0 3 10,8 Mo Intel (64 bits)
3235 diskimages-helper Tommy 0,0 3 11,8 Mo Intel (64 bits)
3324 distnoted _spotlight 0,0 2 1,2 Mo Intel (64 bits)
52 distnoted root 0,0 2 2,2 Mo Intel (64 bits)
225 distnoted Tommy 0,0 3 4,4 Mo Intel (64 bits)
243 Dock Tommy 0,9 4 23,0 Mo Intel (64 bits)
41 dynamic_pager root 0,0 1 768 Ko Intel (64 bits)
1998 Échange de fichiers Bluetooth Tommy 0,0 3 13,9 Mo Intel (64 bits)
306 filecoordinationd root 0,0 2 2,3 Mo Intel (64 bits)
245 Finder Tommy 0,0 6 164,5 Mo Intel (64 bits)
251 fontd Tommy 0,0 3 9,4 Mo Intel (64 bits)
39 fseventsd root 0,0 33 9,9 Mo Intel (64 bits)
3013 hdiejectd root 0,0 2 1,9 Mo Intel (64 bits)
38 hidd root 0,7 5 2,1 Mo Intel (64 bits)
261 imagent Tommy 0,0 3 4,2 Mo Intel (64 bits)
250 imklaunchagent Tommy 0,0 3 4,5 Mo Intel (64 bits)
312 iTunes Tommy 0,1 18 96,0 Mo Intel (64 bits)
272 iTunes Helper Tommy 0,0 4 5,4 Mo Intel (64 bits)
0 kernel_task root 2,5 88 549,1 Mo Intel (64 bits)
36 KernelEventAgent root 0,0 3 1,1 Mo Intel (64 bits)
10 kextd root 0,0 2 13,9 Mo Intel (64 bits)
217 launchd Tommy 0,1 2 1,5 Mo Intel (64 bits)
3320 launchd root 0,0 2 904 Ko Intel (64 bits)
1 launchd root 0,0 3 2,2 Mo Intel (64 bits)
204 logind root 0,0 2 2,0 Mo Intel (64 bits)
34 loginwindow Tommy 0,0 2 38,8 Mo Intel (64 bits)
812 lsboxd Tommy 0,0 3 4,2 Mo Intel (64 bits)
1178 Mail Tommy 0,0 9 106,1 Mo Intel (64 bits)
32 mDNSResponder _mdnsresponder 0,0 3 4,2 Mo Intel (64 bits)
31 mds root 0,0 4 68,8 Mo Intel (64 bits)
3117 mdworker Tommy 0,0 4 26,2 Mo Intel (64 bits)
3323 mdworker _spotlight 0,0 3 5,8 Mo Intel (64 bits)
3220 Moniteur d’activité Tommy 1,6 3 22,3 Mo Intel (64 bits)
172 netbiosd _netbios 0,0 3 3,1 Mo Intel (64 bits)
12 notifyd root 0,2 4 1,4 Mo Intel (64 bits)
899 ntpd root 0,0 1 1,5 Mo Intel (64 bits)
3119 ocspd root 0,0 3 3,7 Mo Intel (64 bits)
29 opendirectoryd root 0,0 8 11,8 Mo Intel (64 bits)
241 pboard Tommy 0,0 1 1*016 Ko Intel (64 bits)
26 powerd root 0,0 2 2,8 Mo Intel (64 bits)
190 prl_disp_service root 0,0 15 20,8 Mo Intel (64 bits)
178 prl_naptd root 0,0 4 9,2 Mo Intel (64 bits)
267 prl_naptd Tommy 0,0 4 7,4 Mo Intel (64 bits)
3328 Quick Look Helper Tommy 0,0 4 6,4 Mo Intel (64 bits)
597 QuickTime Player 7 Tommy 0,0 4 18,6 Mo Intel
434 RealPlayer Downloader Tommy 0,5 6 29,5 Mo Intel
274 RealPlayer Downloader Agent Tommy 0,2 4 5,3 Mo Intel
25 revisiond root 0,0 4 2,7 Mo Intel (64 bits)
277 RPDLAgentHelperJ root 0,0 3 13,7 Mo Intel
303 Safari Tommy 0,0 10 151,3 Mo Intel (64 bits)
23 securityd root 0,0 4 8,1 Mo Intel (64 bits)
1534 setregion root 0,0 1 760 Ko Intel (64 bits)
51 sh root 0,0 1 944 Ko Intel (64 bits)
384 Skype Tommy 0,8 24 166,3 Mo Intel
20 special_file_handler root 0,0 2 1,8 Mo Intel (64 bits)
22 stackshot root 0,0 3 1,4 Mo Intel (64 bits)
13 syslogd root 0,4 4 1,2 Mo Intel (64 bits)
3040 SystemStarter root 0,0 2 1,1 Mo Intel (64 bits)
244 SystemUIServer Tommy 0,1 5 35,5 Mo Intel (64 bits)
242 talagent Tommy 0,0 3 8,2 Mo Intel (64 bits)
3027 Temperature Monitor Tommy 0,7 6 17,4 Mo Intel
3023 Temperature Monitor Lite Tommy 0,5 6 10,0 Mo Intel
256 ubd Tommy 0,0 8 10,7 Mo Intel (64 bits)
18 usbmuxd _usbmuxd 0,0 3 3,7 Mo Intel (64 bits)
11 UserEventAgent root 0,0 5 8,0 Mo Intel (64 bits)
237 UserEventAgent Tommy 0,0 4 13,7 Mo Intel (64 bits)
395 VDCAssistant root 0,0 4 4,9 Mo Intel (64 bits)
681 VLC Tommy 2,1 12 76,7 Mo Intel (64 bits)
17 warmd nobody 0,0 3 3,9 Mo Intel (64 bits)
255 warmd_agent Tommy 0,0 2 2,0 Mo Intel (64 bits)
133 WindowServer _windowserver 1,9 11 103,5 Mo Intel (64 bits)
3325 xpchelper _spotlight 0,0 2 4,5 Mo Intel (64 bits)
 
Aïe... même là, y-a rien qui justifie que ton ordinateur soit tout le temps en train de fonctionner à plein régime (Ce qui aurait expliqué que ton ordi chauffe beaucoup et que ta batterie tienne peux de temps. )

En plus des indications de KAOS, je tenterais un reset du SMC.
Si après ça, pas d'amélioration, "Allô Support MAC ? " :nailbiting:

Quelle est ton utilisation de ton MacBook Pro ?

Support Apple a dit:
Éteignez l’ordinateur.
Branchez l’adaptateur secteur MagSafe à une source d’alimentation et connectez-le au Mac si ce n’est pas déjà fait.
Sur le clavier intégré, appuyez simultanément sur les touches Maj + Ctrl + Option (de gauche) et sur le bouton d’alimentation.
Relâchez en même temps toutes les touches et le bouton d’alimentation.
Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer l’ordinateur.
Remarque : il est possible que l’état du voyant de l’adaptateur secteur MagSafe change ou que le voyant s’éteigne de façon temporaire lorsque vous réinitialisez le SMC.
 
Peux tu utiliser coconut batery et faire un screen du resultat ?
Piece jointe
Aïe... même là, y-a rien qui justifie que ton ordinateur soit tout le temps en train de fonctionner à plein régime (Ce qui aurait expliqué que ton ordi chauffe beaucoup et que ta batterie tienne peux de temps. )

En plus des indications de KAOS, je tenterais un reset du SMC.
Si après ça, pas d'amélioration, "Allô Support MAC ? " :nailbiting:

Quelle est ton utilisation de ton MacBook Pro ?
J'utilise le macbookpro 15 pouce 2.0 , j'utilise les vidéos , un peu de photoshop et fifa manager,
comment faire ce que tu ma demander de faire c'est quoi le megasafe ? et je le branche normalement au charge comme je suis entrain de faire tout les jours ?


PS : ne prenez pas compte que mon mac est agé de 8mois , je l'ai acheter d'un particulier mais emballé ( cycle batterie 2 )
 
Concrètement, j'ai la flemme de faire le calcul, mais dans Moniteur d'activité, au niveau processeur (en bas), tu peux nous dire quels sont les 3 pourcentages (utilisateur, système, inactif) donnés ?
 
j'utilise les vidéos , un peu de photoshop et fifa manager,


Heu, bon, laisse tomber. Le problème est là.

Essaye plutôt d'utiliser ton ordinateur pendant un bon moment en restant sur Safari, tout le reste fermé. Tu devrais retrouver ton autonomie.

Tes vidéos, pour peux qu'elles soient très gourmandes à décoder/lire, c'est déjà un trou dans la batterie.

Fifa Manager, je connais pas, mais Google m'a dit que c'était un jeux. Je suppose que ça consomme aussi un max.

Le MagSafe, c'est le cable d'alimentation que tu branche à ton Mac.