Bonjour decus,
Est ce possible que tu me renseignes sur l'état de ma RAM ou plus si possible ; merci d'avance
Processes: 41 total, 2 running, 39 sleeping... 106 threads 00:18:12
Processes: 41 total, 2 running, 39 sleeping... 106 threads 00:18:44
Processes: 41 total, 2 running, 39 sleeping... 106 threads 00:18:48
Processes: 41 total, 3 running, 38 sleeping... 106 threads 00:19:26
Processes: 41 total, 3 running, 38 sleeping... 106 threads 00:19:42
Processes: 41 total, 3 running, 38 sleeping... 106 threads 00:20:03
Load Avg: 0.86, 0.80, 0.60 CPU usage: 12.3% user, 11.4% sys, 76.3% idl
SharedLibs: num = 100, resident = 19.1M code, 1.29M data, 4.18M LinkEdit
MemRegions: num = 2889, resident = 62.8M + 3.48M private, 38.2M shared
PhysMem: 41.8M wired, 102M active, 191M inactive, 335M used, 48.9M free
VM: 1.30G + 45.1M 12337(0) pageins, 3618(0) pageouts