Je sais très bien que le sujet revient encore une fois, mais c'est urgent. Cela fait maintenant plus de 6 Mois que j'ai obtenu mon MBA, au début tout allé bien. Depuis 1 Mois lorsque je regarde des vidéos en streaming sur dailymotion ou autre lecteur batard du genre Rutube et cie..., mon MBA se met à ventiler très fort, la machine est visiblement très chaude au touché, je n'ai pas installé de logiciel de mesure de température. J'ai dejà vu sur le forum des post qui disaient d'aller vérifié dans le moniteur d'activité, seulement que faut il faire ensuite et quels processus sont a bannir de mon macbook?
Voici tout les process actif la plupart du temps:
219 activitymonitord root 0,8 1 1,2 Mo Intel (64 bits)
117 Agent de la borne daccès AirPort renaudescoffier 0,0 4 5,6 Mo Intel (64 bits)
148 aosnotifyd renaudescoffier 0,0 4 3,2 Mo Intel (64 bits)
193 AppleSpell.service renaudescoffier 0,0 2 6,7 Mo Intel (64 bits)
49 autofsd root 0,0 2 812 Ko Intel (64 bits)
74 awacsd root 0,0 2 4,7 Mo Intel (64 bits)
17 blued root 0,0 2 4,2 Mo Intel (64 bits)
13 configd root 0,0 6 2,9 Mo Intel (64 bits)
91 coreaudiod _coreaudiod 0,0 3 2,0 Mo Intel (64 bits)
21 coreservicesd root 0,0 4 16,5 Mo Intel (64 bits)
218 cvmsComp_x86_64 renaudescoffier 0,0 1 6,0 Mo Intel (64 bits)
78 cvmsServ root 0,0 2 756 Ko Intel (64 bits)
15 DirectoryService root 0,0 6 4,5 Mo Intel (64 bits)
12 diskarbitrationd root 0,0 2 1,4 Mo Intel (64 bits)
16 distnoted daemon 0,0 2 2,5 Mo Intel (64 bits)
98 Dock renaudescoffier 0,0 3 20,4 Mo Intel (64 bits)
43 dynamic_pager root 0,0 1 676 Ko Intel (64 bits)
126 EvernoteHelper renaudescoffier 0,0 4 4,9 Mo Intel
124 FaceMenu renaudescoffier 1,2 5 54,9 Mo Intel (64 bits)
100 Finder renaudescoffier 0,0 6 10,9 Mo Intel (64 bits)
207 Flash Player (module Internet Safari) renaudescoffier 1,0 5 22,1 Mo Intel
103 fontd renaudescoffier 0,0 2 5,1 Mo Intel (64 bits)
41 fseventsd root 0,0 12 1,6 Mo Intel (64 bits)
40 hidd root 1,7 4 1,4 Mo Intel (64 bits)
125 iTunesHelper renaudescoffier 0,0 3 2,6 Mo Intel (64 bits)
0 kernel_task root 7,4 56 100,5 Mo Intel
38 KernelEventAgent root 0,0 3 892 Ko Intel (64 bits)
10 kextd root 0,0 2 2,3 Mo Intel (64 bits)
1 launchd root 0,0 3 1*016 Ko Intel (64 bits)
94 launchd renaudescoffier 0,0 2 996 Ko Intel (64 bits)
37 loginwindow renaudescoffier 0,0 2 9,7 Mo Intel (64 bits)
36 mDNSResponder _mdnsresponder 0,0 3 3,5 Mo Intel (64 bits)
35 mds root 0,1 5 23,5 Mo Intel (64 bits)
210 mdworker _spotlight 0,0 3 3,3 Mo Intel (64 bits)
211 mdworker renaudescoffier 0,0 3 3,2 Mo Intel (64 bits)
216 Moniteur dactivité renaudescoffier 1,7 2 17,0 Mo Intel (64 bits)
11 notifyd root 0,0 2 592 Ko Intel (64 bits)
27 ntpd root 0,0 1 1*000 Ko Intel (64 bits)
105 pboard renaudescoffier 0,0 1 724 Ko Intel (64 bits)
214 Quick Look Helper renaudescoffier 0,0 6 5,2 Mo Intel (64 bits)
127 Rowmote Helper renaudescoffier 0,0 3 6,0 Mo Intel (64 bits)
139 Safari renaudescoffier 11,1 12 160,3 Mo Intel (64 bits)
24 securityd root 0,0 2 2,9 Mo Intel (64 bits)
14 syslogd root 0,0 4 716 Ko Intel (64 bits)
30 SystemStarter root 0,0 2 888 Ko Intel (64 bits)
99 SystemUIServer renaudescoffier 0,0 3 12,7 Mo Intel (64 bits)
121 TISwitcher renaudescoffier 0,0 2 7,3 Mo Intel (64 bits)
104 UniversalAccessApp renaudescoffier 0,0 2 6,0 Mo Intel (64 bits)
29 usbmuxd _usbmuxd 0,0 3 1,5 Mo Intel (64 bits)
110 UserEventAgent renaudescoffier 0,0 3 6,3 Mo Intel (64 bits)
145 WebKitPluginAgent renaudescoffier 0,0 2 900 Ko Intel (64 bits)
68 WindowServer _windowserver 5,3 4 47,6 Mo Intel (64 bits)
Voila est ce que quelqu'un peut dire si il y a quelque chose d'anormal dans cette liste?
Voici tout les process actif la plupart du temps:
219 activitymonitord root 0,8 1 1,2 Mo Intel (64 bits)
117 Agent de la borne daccès AirPort renaudescoffier 0,0 4 5,6 Mo Intel (64 bits)
148 aosnotifyd renaudescoffier 0,0 4 3,2 Mo Intel (64 bits)
193 AppleSpell.service renaudescoffier 0,0 2 6,7 Mo Intel (64 bits)
49 autofsd root 0,0 2 812 Ko Intel (64 bits)
74 awacsd root 0,0 2 4,7 Mo Intel (64 bits)
17 blued root 0,0 2 4,2 Mo Intel (64 bits)
13 configd root 0,0 6 2,9 Mo Intel (64 bits)
91 coreaudiod _coreaudiod 0,0 3 2,0 Mo Intel (64 bits)
21 coreservicesd root 0,0 4 16,5 Mo Intel (64 bits)
218 cvmsComp_x86_64 renaudescoffier 0,0 1 6,0 Mo Intel (64 bits)
78 cvmsServ root 0,0 2 756 Ko Intel (64 bits)
15 DirectoryService root 0,0 6 4,5 Mo Intel (64 bits)
12 diskarbitrationd root 0,0 2 1,4 Mo Intel (64 bits)
16 distnoted daemon 0,0 2 2,5 Mo Intel (64 bits)
98 Dock renaudescoffier 0,0 3 20,4 Mo Intel (64 bits)
43 dynamic_pager root 0,0 1 676 Ko Intel (64 bits)
126 EvernoteHelper renaudescoffier 0,0 4 4,9 Mo Intel
124 FaceMenu renaudescoffier 1,2 5 54,9 Mo Intel (64 bits)
100 Finder renaudescoffier 0,0 6 10,9 Mo Intel (64 bits)
207 Flash Player (module Internet Safari) renaudescoffier 1,0 5 22,1 Mo Intel
103 fontd renaudescoffier 0,0 2 5,1 Mo Intel (64 bits)
41 fseventsd root 0,0 12 1,6 Mo Intel (64 bits)
40 hidd root 1,7 4 1,4 Mo Intel (64 bits)
125 iTunesHelper renaudescoffier 0,0 3 2,6 Mo Intel (64 bits)
0 kernel_task root 7,4 56 100,5 Mo Intel
38 KernelEventAgent root 0,0 3 892 Ko Intel (64 bits)
10 kextd root 0,0 2 2,3 Mo Intel (64 bits)
1 launchd root 0,0 3 1*016 Ko Intel (64 bits)
94 launchd renaudescoffier 0,0 2 996 Ko Intel (64 bits)
37 loginwindow renaudescoffier 0,0 2 9,7 Mo Intel (64 bits)
36 mDNSResponder _mdnsresponder 0,0 3 3,5 Mo Intel (64 bits)
35 mds root 0,1 5 23,5 Mo Intel (64 bits)
210 mdworker _spotlight 0,0 3 3,3 Mo Intel (64 bits)
211 mdworker renaudescoffier 0,0 3 3,2 Mo Intel (64 bits)
216 Moniteur dactivité renaudescoffier 1,7 2 17,0 Mo Intel (64 bits)
11 notifyd root 0,0 2 592 Ko Intel (64 bits)
27 ntpd root 0,0 1 1*000 Ko Intel (64 bits)
105 pboard renaudescoffier 0,0 1 724 Ko Intel (64 bits)
214 Quick Look Helper renaudescoffier 0,0 6 5,2 Mo Intel (64 bits)
127 Rowmote Helper renaudescoffier 0,0 3 6,0 Mo Intel (64 bits)
139 Safari renaudescoffier 11,1 12 160,3 Mo Intel (64 bits)
24 securityd root 0,0 2 2,9 Mo Intel (64 bits)
14 syslogd root 0,0 4 716 Ko Intel (64 bits)
30 SystemStarter root 0,0 2 888 Ko Intel (64 bits)
99 SystemUIServer renaudescoffier 0,0 3 12,7 Mo Intel (64 bits)
121 TISwitcher renaudescoffier 0,0 2 7,3 Mo Intel (64 bits)
104 UniversalAccessApp renaudescoffier 0,0 2 6,0 Mo Intel (64 bits)
29 usbmuxd _usbmuxd 0,0 3 1,5 Mo Intel (64 bits)
110 UserEventAgent renaudescoffier 0,0 3 6,3 Mo Intel (64 bits)
145 WebKitPluginAgent renaudescoffier 0,0 2 900 Ko Intel (64 bits)
68 WindowServer _windowserver 5,3 4 47,6 Mo Intel (64 bits)
Voila est ce que quelqu'un peut dire si il y a quelque chose d'anormal dans cette liste?