MacBook Pro 15" 2010 Core i5 2,4 GHz, HDD 500go 7200 tr/min, 8 Go.
Instances : 1
Charge processeur : 23-25%
Température CPU : 69-77°C
Vitesses de ventilateurs : 1999 rpm
Elapsed time : 10 min
Finished tests : 270
Instances : 4
Charge processeur : 97-99%
Température CPU : 81-88°C
Vitesses de ventilateurs : 4234 rpm
Elapsed time : 10 min
Finished tests : 464
Dans les deux cas, le soft a arrêté le décompte des tests avant la fin du bench, autour de 2-3 minutes, mais je n'ai pas relevé le chrono précis.
Ce que le développeur explique dans le ReadMe : "I have found that "Selftest 7" (in small), will sometimes fail to finish. Instead it gets stuck in an endless loop. "
Confirmé aisément dans les deux cas en allant voir dans l'onglet "Output" :
Test 1 instance :
1 : 25 Selftest 6 (256 K FFT-runlength). 100 iterations for M4816897...
1 : 25 Selftest 6 success!
1 : 25 Selftest 7 (288 K FFT-runlength). 100 iterations for M5505023...
1 : 25 Selftest 7 (288 K FFT-runlength). 100 iterations for M5505023...
1 : 25 Selftest 7 (288 K FFT-runlength). 100 iterations for M5505023...
Test 4 instances :
4 : 11 Selftest 6 (256 K FFT-runlength). 100 iterations for M4816897...
2 : 11 Selftest 6 (256 K FFT-runlength). 100 iterations for M4816897...
1 : 11 Selftest 5 success!
3 : 11 Selftest 5 success!
1 : 11 Selftest 6 (256 K FFT-runlength). 100 iterations for M4816897...
3 : 11 Selftest 6 (256 K FFT-runlength). 100 iterations for M4816897...
4 : 11 Selftest 6 success!
2 : 11 Selftest 6 success!
4 : 11 Selftest 7 (288 K FFT-runlength). 100 iterations for M5505023...
2 : 11 Selftest 7 (288 K FFT-runlength). 100 iterations for M5505023...
3 : 11 Selftest 6 success!
1 : 11 Selftest 6 success!
3 : 11 Selftest 7 (288 K FFT-runlength). 100 iterations for M5505023...
1 : 11 Selftest 7 (288 K FFT-runlength). 100 iterations for M5505023...
4 : 11 Selftest 7 (288 K FFT-runlength). 100 iterations for M5505023...
2 : 11 Selftest 7 (288 K FFT-runlength). 100 iterations for M5505023...
3 : 11 Selftest 7 (288 K FFT-runlength). 100 iterations for M5505023...
Enfin bon, je n'ai pas l'intention de refaire les tests jusqu'à ce que ce logiciel daigne fonctionner, et puis le score ne m'intéresse pas plus que ça, je sais qu'il est performant lors de mes rendus 3D. Je suis surtout content de voir que mon MBP gère assez bien ses températures.