0 kernel_task 3,0 63 100,6 Mo Intel 15,2 MoEuh je n'arrive pas à intégrer l'image que j'ai capturée, ici....
1 launchd 0,0 3 840 Ko Intel 28,4 Mo
875 activitymonitord 3,1 1 944 Ko Intel 18,4 Mo Non
43 autofsd 0,0 2 456 Ko Intel 27,9 Mo Oui
777 backupd 0,0 2 16,4 Mo Intel 31,9 Mo Oui
805 blued 0,0 3 2,4 Mo Intel 29,0 Mo Oui
782 check_afp 0,0 4 796 Ko Intel 28,4 Mo Oui
46 CheckUpAgent 8,2 20 6,2 Mo Intel 68,7 Mo Non
39 configd 0,0 6 2,1 Mo Intel 16,4 Mo Oui
114 coreaudiod 0,0 3 2,6 Mo Intel 32,2 Mo Non
56 coreservicesd 0,0 4 13,9 Mo Intel 31,1 Mo Oui
104 cvmsServ 0,0 2 464 Ko Intel 18,8 Mo Oui
37 DirectoryService 0,0 5 3,9 Mo Intel 15,8 Mo Non
36 diskarbitrationd 0,0 2 996 Ko Intel 20,9 Mo Non
47 distnoted 0,1 2 796 Ko Intel 28,9 Mo Oui
33 dynamic_pager 0,0 1 340 Ko Intel 9,3 Mo Oui
31 fseventsd 0,0 14 1,5 Mo Intel 35,4 Mo Non
30 hidd 0,0 2 392 Ko Intel 28,9 Mo Oui
102 HPIO Trap Monitor 0,0 3 720 Ko Intel 22,5 Mo
94 hpusbmond 0,0 2 700 Ko Intel 29,0 Mo
28 KernelEventAgent 0,0 4 468 Ko Intel 28,4 Mo Oui
10 kextd 0,0 2 13,4 Mo Intel 24,3 Mo Non
123 launchd 0,0 2 832 Ko Intel 27,9 Mo Non
816 Adium 0,0 5 88,7 Mo Intel 89,7 Mo Non
144 Agent de la borne daccès AirPort 0,0 4 2,4 Mo Intel 30,7 Mo Oui
304 AppleSpell.service 0,0 2 4,5 Mo Intel 28,9 Mo Oui
158 apsd-ft 0,0 4 2,3 Mo Intel 30,7 Mo Non
182 Aurora Wakeup Helper 0,0 2 3,1 Mo Intel 30,2 Mo Non
815 CCacheServer 0,0 2 1,1 Mo Intel 22,5 Mo
874 cvmsComp_i386 0,0 1 5,6 Mo Intel 17,5 Mo
127 Dock 0,2 3 10,7 Mo Intel 16,7 Mo Non
181 Dropbox 0,1 17 25,5 Mo Intel 51,7 Mo Non
221 dbfseventsd 0,1 2 1,3 Mo Intel 20,8 Mo
775 Extension Transfert dimages 0,0 2 5,4 Mo Intel 29,5 Mo Oui
178 Facebox 2,4 5 30,3 Mo Intel 215,4 Mo Non
129 Finder 0,1 10 48,2 Mo Intel 49,7 Mo Oui
133 fontd 0,0 3 2,5 Mo Intel 22,5 Mo Oui
170 Growl Menu 0,0 2 2,9 Mo Intel 178,3 Mo Non
162 HP Event Handler 0,0 4 1,1 Mo Intel 30,6 Mo Non
161 HP Product Research 0,0 4 2,3 Mo Intel 30,7 Mo Non
146 imagent 0,0 5 2,5 Mo Intel 31,1 Mo Non
818 iTunes 5,7 14 67,1 Mo Intel 62,2 Mo Non
838 AppleMobileDeviceHelper 0,0 3 8,4 Mo Intel 31,3 Mo
173 iTunes Helper 0,0 3 5,6 Mo Intel 32,9 Mo Oui
872 Moniteur dactivité 4,9 3 10,8 Mo Intel 30,8 Mo Non
134 pboard 0,0 1 320 Ko Intel 18,4 Mo Oui
768 PTPCamera 0,0 3 5,3 Mo Intel 22,4 Mo Non
856 Quick Look Helper 0,0 6 4,4 Mo Intel 532,3 Mo Oui
741 Skype 3,5 21 54,2 Mo Intel 140,9 Mo Non
128 SystemUIServer 0,2 3 7,3 Mo Intel 33,2 Mo Oui
148 TISwitcher 0,0 2 2,1 Mo Intel 30,0 Mo Non
137 UserEventAgent 0,0 3 2,8 Mo Intel 22,5 Mo Oui
748 VDCAssistant 0,0 4 2,0 Mo Intel 31,0 Mo Non
172 WorldWeatherWatch 0,0 5 24,5 Mo Intel 197,4 Mo Non
27 loginwindow 0,0 2 3,7 Mo Intel 15,6 Mo Non
26 mDNSResponder 0,0 3 1,4 Mo Intel 30,5 Mo Non
25 mds 15,7 7 42,6 Mo Intel 138,4 Mo Non
871 mdworker 0,1 3 4,5 Mo Intel 30,5 Mo Non
866 mdworker 0,7 3 6,6 Mo Intel 33,0 Mo Non
11 notifyd 0,0 2 412 Ko Intel 26,8 Mo Oui
14 ntpd 0,0 1 640 Ko Intel 17,3 Mo Oui
844 ocspd 0,0 1 944 Ko Intel 17,3 Mo Oui
24 ODSAgent 0,0 3 680 Ko Intel 28,9 Mo Oui
21 securityd 0,0 10 2,1 Mo Intel 30,8 Mo Non
12 syslogd 0,0 4 868 Ko Intel 28,9 Mo Non
18 SystemStarter 0,0 2 388 Ko Intel 28,9 Mo Non
17 usbmuxd 0,0 3 2,3 Mo Intel 30,4 Mo Oui
81 WindowServer 1,9 4 32,9 Mo Intel 40,8 Mo Non
Ça vous parle ça ?