Il faut se positionner à gauche sur le volume système.Il y a clairement un instantané qui bouffe de l'espace disque mais l'option "Afficher les instanés APFS" est grisé dans mon utilitaire de disque ...
Il faut se positionner à gauche sur le volume système.Il y a clairement un instantané qui bouffe de l'espace disque mais l'option "Afficher les instanés APFS" est grisé dans mon utilitaire de disque ...
Oui j'y suis arrivé. Le problème n'est pas sur l'instantané mais bien sur la partie /System/Macintosh HD/DataIl faut se positionner à gauche sur le volume système.
csrutil disable
NON ce n'est pas un gros mensonge mais comme tu n'as pas les droits tu ne peux pas "voir" sa taille ni son contenu si "sens interdit"Dans le Finder, ce dossier ne peut pas être vidé et indique 0 Octets ce qui est un gros mensonge.
Dans le terminal on peut voir à quel point ce dossier est saturé :NON ce n'est pas un gros mensonge mais comme tu n'as pas les droits tu ne peux pas "voir" sa taille ni son contenu si "sens interdit"
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 1324 26 nov 03:14 011992C6-7706-380B-A58C-C33959A349BF.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 17 sep 02:24 013E6D68-F7DB-3B0F-B9DC-89B91E7AA767.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 26 nov 12:05 0145F2C3-C3C3-36E0-954B-E18FC319C489.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 12 oct 10:36 017EBEE8-B541-33C2-9220-10463B40312A.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 1052 17 sep 19:09 01B0C223-A533-3C28-B256-B0F4BACB62FD.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 16412 18 oct 14:08 01BAA308-63C7-34A1-A749-FFF8B600C593.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 16412 31 oct 17:09 02087CC2-D818-3043-B59F-5317634EF71E.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 16412 14 oct 19:56 0251D53D-2118-39F4-A7D8-3EDED48570D7.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 16412 26 nov 03:15 026D3CFC-CFD0-36F8-B6B3-3EA9EC8D554A.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 17 sep 02:25 0281D0AB-BC2B-30BD-A8B8-A197590775BB.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 17 sep 02:25 02968EF2-DC10-304C-97EA-CC303C2FD00E.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 1324 26 nov 03:15 03558A92-E955-3BCB-9F69-43933B8730A5.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 1048604 26 nov 12:08 0367BC0B-B1DE-3AC4-9DEF-A6EC53AD46DB.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 65564 17 sep 02:25 037D12C1-25EC-37EE-9638-0F790A26C11F.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 15 nov 02:20 03A4980A-263E-388A-A033-32EABCD16D51.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 1048604 24 oct 01:33 03FFEEA1-FBDB-37A0-9DAB-696382656E01.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 9244 17 sep 02:24 041C0A0E-FCCD-3567-907D-DC4DA6214ABB.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 26 nov 12:05 04683409-1871-3AF9-94F7-CDFFDE2FAAA4.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 24 oct 01:33 047F5827-DF30-3917-BF8C-754B1DA495EC.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 25 sep 17:10 0505B1C3-F700-3B41-BD7D-6F0FCB1773BC.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4194332 28 oct 23:33 05142965-7602-38D5-B557-39982DE68543.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 2332 26 nov 03:35 0548670D-4810-31B8-83C9-CCE08440F6BF.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 65564 17 sep 02:25 0558908B-12C8-3626-B0B6-8A2F3880CAD8.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 26 nov 15:29 05984B80-C985-3193-BEB7-61CC36DBDF13.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 2332 26 nov 03:14 05B31AF9-2DA3-3640-9104-527F8D0DABF8.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 26 nov 15:29 05DFB5B9-BE3B-37AC-A498-1405DD642CE4.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 26 nov 03:15 05E30F92-CA64-328B-8BD0-845F4DB3A07C.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 18 sep 02:11 062B09C5-41CF-3B8D-AD1F-9A6640E4DE7D.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 1324 27 oct 17:01 062C625D-A7CC-38EB-9CA9-0DB3C359BF8B.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 17 sep 16:28 0687CFED-60FB-3B49-9DF5-C42C17D8C34F.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 16412 21 sep 22:45 06C2F4A8-C09D-3166-8489-A5F2EDC1F629.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 1048604 27 oct 17:01 073BAF9C-5D14-3471-BBEC-B5622A25F839.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 9244 3 nov 13:20 075F2C9C-4844-3A2E-B0D3-4D6E58008B81.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 4 oct 11:40 0775CEF7-1C60-31E7-B973-47C3E6AD0FC9.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 5 oct 17:00 078BAE6A-114A-32C9-BE12-A5DD807579D6.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 9244 17 sep 02:25 07C911DD-77FB-3B4B-9A9F-2D7E5A6859C9.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 26 nov 15:29 084857E5-0E64-3794-A118-7C9B828B031B.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 17 sep 02:25 089547EA-578C-3E5F-AF8B-499AB3C5EDFE.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 1324 26 nov 03:14 089567F0-3377-30FD-8885-57BD95CC38C9.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 2332 26 nov 12:08 094EE0B3-A5DF-360C-8DAD-289AC1B591EB.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 4 nov 14:18 0959C6BD-18AB-3674-B9B3-2A2FC06C2B0C.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 25 sep 00:50 0980AC9D-4A69-35C7-A628-86F458A2BF40.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 17 sep 02:24 09F57A81-8357-33D0-809A-DA3F66E70CD7.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 2332 17 sep 14:19 0A32038E-B5CE-32D4-A75D-CA861FBC57EE.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 65564 17 sep 02:25 0A5559EF-FE43-31E0-8655-04AF5C451A9E.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 21 sep 16:02 0A7ACBBC-1D90-3498-91FB-7F8D021069C8.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 65564 17 sep 02:25 0AA3427A-61E8-3EA3-BE8F-21B336A5D370.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 5212 26 nov 03:14 0B1A6F0B-4AA5-3EF9-8AFF-570203C692EC.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 9244 17 sep 02:24 0B52A6E6-9F2D-3BA8-8A49-1FB0D759C7DE.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 25 sep 00:50 0B87C3D5-C5B8-3394-8175-AF4EADCBA6CF.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 17 sep 02:24 0BDF776E-C874-3F4B-95E0-65579EC05DD6.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4194332 27 oct 17:01 0C0F68A9-CC5F-33EC-921C-454B74BFB187.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 17 sep 12:07 0C903200-6A00-32FE-9502-7CAA39A95D50.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4194332 21 sep 22:45 0CC5D26D-2CD3-3B11-9279-11DE792DA769.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 1324 26 nov 03:14 0CD3453B-52E5-3D6E-9AFF-42B1EAC32173.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 18 sep 18:18 0CF81E5C-4B47-335B-926C-0023FC5CD473.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 65564 17 sep 02:25 0CFA5279-85E6-379B-AC83-920969FDAE9C.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 1048604 26 oct 13:05 0D4E1EB2-F053-36A7-8C0F-7F7137A39B65.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 17 sep 14:19 0D645721-B9CD-388C-AE50-CA0FD6640187.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 1324 17 sep 14:19 0D9249A1-D402-3D43-8B37-9B6915A3484D.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 25 sep 00:50 0DB7B76B-CB20-3F87-90F4-3418AC24802D.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 20 oct 15:23 0DBCE6CB-8868-3521-BB7C-A68BC89D366D.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 9244 17 sep 19:09 0E720115-05F4-343F-877C-8A01ED51CC12.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 9244 26 nov 03:35 0E8D0525-CE7A-3456-A926-9E80893C31AF.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 1324 26 nov 12:08 0EA2D2D7-8D40-3439-9A8F-6CE9680C1F21.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 16412 26 nov 03:15 0EAC9438-224F-3EF3-97A7-25A0EB3A8456.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 5212 2 oct 09:35 0EBD4E8A-EC82-3EB3-8A75-3C30C1093665.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 9244 26 nov 03:15 0ED6A5D3-9747-3360-AD39-7337329F5090.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 16412 26 nov 03:15 0EF509E8-49B3-3968-9911-E010D4AAC5A5.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 25 sep 00:50 0F15BE67-8A2F-34A6-9874-69263AF6F3F4.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 4124 17 sep 12:07 0F340589-AA6B-3BF1-9CB4-595BC54F640D.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 17 sep 02:25 0F507736-2A87-399D-9D23-BEEDF9BD0AA2.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 1052 19 nov 20:58 0F53B56C-527E-3462-9949-8B78E6FBAE57.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 2 oct 09:35 0F61BBA0-DEFA-3CFB-A6CB-2C113357D399.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 17 sep 02:25 0F9FF162-5F86-3B58-99A7-16AAF2502468.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 17 sep 02:25 0FA8B034-E66C-36A0-A93D-C5F0EA160E55.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 17 sep 02:25 0FE5A2CC-93C2-370E-97CA-78F701754905.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 16412 17 sep 02:25 10397579-9899-31B2-9335-81122CCE6D3D.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 1324 26 nov 03:14 1060961F-3898-31B5-8DCB-D9C443C03A7D.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 2 oct 09:35 10A83D7D-88DC-3801-86BB-FFB5ED11DAA0.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 2 oct 09:35 10B9D2B0-AAF3-300A-9328-15C1B9ABDC91.isdata
-rw-r--r-- 1 _iconservices admin 262172 20 oct 15:23 10CEACC2-E57C-3D39-9D3A-42851
En effet le SIP est activé. Je finis la sauvegarde TM et je redémarre sur recovery pour passer cette commandebonjour,
je ferai un essai en ayant désactivé le SIP. il faut redémarrer sur le mode récupération et dans le terminal :
Bloc de code:csrutil disable
Merci, j'ai passé la commande recommandée sur ce fil mais ça n'a rien changé.J'ai trouvé sur internet ça: https://iboysoft.com/fr/wiki/iconservicesagent.html
J'ai expliqué que je ne suis pas immédiatement tombé sur le sujet unique. C'est une question de mots-clés. Tant que je n'avais pas identifié qu'il s'agissait de Données Sytèmes, j'ai utilisé d'autres mots clés !Merci, j'ai passé la commande recommandée sur ce fil mais ça n'a rien changé.
ça sent de plus en plus fort la clean reinstall
J'ai un Apple Care, je vais appeler Apple
Merci mais j'ai appelé Apple et la seule solution est bien clean reinstall.Je ne me suis pas tapé les 200 pages mais si ça peut aider, j’ai eu ce problème et je l’ai resolu par la reindexation de spotlight.
/dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *121.3 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 121.1 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD 103.9 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 43.6 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 510.6 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 3.2 GB disk1s4