-bash-3.2# df -H
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   2.0G   1.3G   721M    64%   50309          4294916970    0%   /
devfs          214k   214k     0B   100%     724                   0  100%   /dev
/dev/disk4     5.2M   3.4M   1.8M    66%      22          4294967257    0%   /private/var/log
/dev/disk5     524k   147k   377k    29%       6          4294967273    0%   /Volumes
/dev/disk6     524k   147k   377k    29%       8          4294967271    0%   /private/var/tmp
/dev/disk7     524k   160k   365k    31%      15          4294967264    0%   /private/var/run
/dev/disk8     2.1M   143k   2.0M     7%       2          4294967277    0%   /private/tmp
/dev/disk9     524k   143k   381k    28%       2          4294967277    0%   /System/Installation
/dev/disk10    524k   307k   217k    59%      21          4294967258    0%   /private/var/db
/dev/disk11     13M   7.9M   4.7M    63%     221          4294967058    0%   /private/var/folders
/dev/disk12    4.2M   639k   3.6M    16%      66          4294967213    0%   /private/var/root/Library
/dev/disk14    2.1M   381k   1.7M    19%      76          4294967203    0%   /private/var/root/Library/Containers
/dev/disk15    524k   184k   340k    36%      12          4294967267    0%   /Library/Preferences
/dev/disk16    524k   164k   360k    32%       6          4294967273    0%   /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk17    1.0M   197k   852k    19%       8          4294967271    0%   /Library/Keychains
/dev/disk18    524k   143k   381k    28%       2          4294967277    0%   /Library/Security/Trust Settings
/dev/disk19    6.3M   176k   6.1M     3%       2          4294967277    0%   /private/var/tmp/RecoveryTemp
/dev/disk20    6.3M   176k   6.1M     3%       2          4294967277    0%   /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp
/dev/disk21    524k   143k   381k    28%       2          4294967277    0%   /private/var/tmp/InstallerCookies
/dev/disk3s2   1.6T   816M   1.6T     1%       4          4294967275    0%   /Volumes/DDE
/dev/disk3s3   350G   229G   121G    66% 1017551          4293949728    0%   /Volumes/Clone
/dev/disk2s1   251G   222G    27G    90% 1010851 9223372036853764956    0%   /Volumes/Macintosh HD
-bash-3.2#